#
Tahu Tentang Native Resolution
Halaman ini "mungkin" tidak lengkap!
Mungkin sulit untuk menentukan resolusi asli sebuah anime. Encoder telah melakukan banyak penelitian sendiri, dan halaman ini mendokumentasikan hasil yang ditemukan.
Tabel ini berisi informasi berikut:
Nama anime, dengan tautan ke halaman MyAnimeList. Musim dipisahkan ke dalam baris mereka sendiri. Ini juga berlaku untuk Anime OVA, dan ONA tertentu.
Resolusi dan kernel asli yang diketahui. Ini mungkin merupakan daftar beberapa resolusi dengan informasi tambahan. dalam kasus tertentu Jika kernel tidak diketahui, "tidak diketahui" akan dituliskan.
Keyakinan tentang apakah anime ini dapat descale dengan alat dan teknik yang diketahui saat ini.
Komparasi untuk Anda bisa melihat ini, apakah cocok(?)
Catatan dan informasi tambahan.
#
Tabel Native Resolution
Perhatian!
Pengetahuan kami tentang descale akan terus berkembang. Beberapa temuan ini mungkin tidak akurat atau ketinggalan zaman! Terimalah dengan bijaksana, dan lakukan uji tuntas. Verifikasi semuanya sendiri sebelum menerapkan descale pada encode Anda!
#
Summer 2025
| Nama Anime | Native Resolution(s)/Kernel | Descale(?) | Komparasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 9-nine- Ruler's Crown | ~830 | Tidak | ||
| Ame to Kimi to | ~871 | Tidak | dunno | |
| Arknights: Rise from Ember | ? | Tidak | blur | |
| Bad Girl | 880.9p (Bilinear) | Iya | Link | 1566.04 x 880.9 |
| Busamen Gachi Fighter | 850.4p (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Busu ni Hanataba wo. | ~806 | Tidak | ||
| CITY THE ANIMATION | 1080p | Tidak | Kyoto peak | |
| Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha | ~810 | Tidak | very blurry | |
| Dandadan S2 | ~885 | Tidak | ||
| Dekin no Mogura | 863.32p (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Dr. Stone: Science Future (S4 Part 2) | 809.6p (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Food Court de, Mata Ashita. | ~830 | Tidak | ||
| Futari Solo Camp | 900p (BIlinear) | Iya | Link | int, with border |
| Game Center Shoujo to Ibunka Kouryuu | ~886 | Tidak | gud | |
| Grand Blue S2 | ~871 | Tidak | ||
| Guimi Zhi Zhu: Xiaochou Pian (Lord of Mysteries) | 1440p | Tidak | Link | Sourcenya native 1440p, alias reso 2538x1080p, from motbob. |
| Hotel Inhumans | ~882 | Tidak | ||
| Isekai Mokushiroku Mynoghra: Hametsu no Bunmei de Hajimeru Sekai Seifuku | 900p (Bilinear) | Iya | Link | int, with bilinear border |
| Jibaku Shounen Hanako-kun S2 Part 2 | 918p (Bilinear) | Iya | Link | Sama seperti Part 1 |
| Jidou Hanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu wo Samayou S2 | ~812 | Tidak | idk pretty tricky | |
| Jigoku Sensei Nube | ~871 | Tidak | mamlaz | |
| Kakkou no Iinazuke S2 | ~902 | Tidak | ||
| Kamitsubaki-shi Kensetsuchuu. | ~900 | Tidak | 3D | |
| Kanojo, Okarishimasu S4 | ~838 dan ~810 | Tidak | pretty gud | |
| Kaoru Hana wa Rin to Saku | ~871 | Tidak | standar cloverworks | |
| Kizetsu Yuusha to Ansatsu Hime | ~900 | Tidak | gud | |
| Koujo Denka no Kateikyoushi | 810p (Bilinear) | Iya | Link | nice |
| Mattaku Saikin no Tantei to Kitara | 873.8p (Bilinear) | Iya | Link | 1553.4 x 873.8 |
| Mikadono Sanshimai wa Angai, Choroi. | 864p (Bilinear) | Iya* | Link | P.A. Works is tricky |
| Mizu Zokusei no Mahoutsukai | 843.75p (Bilinear) | Iya | Link | very gud. dict(width=1500, height=843.75, base_height=844, base_width=1500, shift=(0.2, 0) |
| Necronomico no Cosmic Horror Show | 900p (Bilinear) | Iya* | Link | 3Dnya descaleable namun tidak dengan 2Dnya yang post-processed, dengan border. |
| Nukitashi the Animation | ~810 | Iya* | idk ini source yg kudapetin terlalu jelek, jadi yaa .... gak kukasih link komparasi | |
| Nyaight of the Living Cat | ~900 | Tidak | ||
| Onmyou Kaiten Re:Birth | ~900 | Tidak | very gud | |
| Ruri no Houseki | ~848 | Tidak | ||
| Seishun Buta Yarou wa Santa Claus no Yume wo Minai | ~871 | Tidak | standar cloverworks | |
| Silent Witch: Chinmoku no Majo no Kakushigoto | ~896 | Tidak | gud | |
| Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru S2 | ~871 | Tidak | standar cloverworks | |
| Takopii no Genzai | ~900 | Tidak | no comment | |
| Tate no Yuusha no Nariagari S4 | 843.75p (AdobeBicubic) | Iya | Link | nice |
| Tensei shitara Dainana Ouji Datta node, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu S2 | 899.26p | Iya (Bilinear) | Link | very gud |
| Tsuyokute New Saga | 850p (AdobeBicubic) | Iya | Link | Tidak mengikuti standar 16:9, overall gud. |
| Turkey! | 871p (Bilinear) | Iya | Link | int |
| Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen | ~882 | Tidak | My eyes... | |
| Watashi ga Koibito ni Nareru Wake Nai jan, Muri Muri! (※Muri ja Nakatta!?) | ~947 | Tidak? | *Hampir descaleable tapi ntah kenapa ngeshift, ntah antara upscale dari studionya apa kernelnya. | |
| Yofukashi no Uta S2 | ~875 | Tidak | keknya beda threatment dari S1 | |
| Yuusha Party wo Tsuihou sareta Shiromadoushi, S-Rank Boukensha ni Hirowareru: Kono Shiromadoushi ga Kikakugai Sugiru | 844p (AdobeBicubic) | Iya | Link | int |
| Zutaboro Reijou wa Ane no Moto Konyakusha ni Dekiai sareru | ~842 | Tidak | blur |
#
Spring 2025
#
Winter 2025
| Nama Anime | Native Resolution(s)/Kernel | Descale(?) | Komparasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Ameku Takao no Suiri Karte | ? | Tidak | Full turu bos | |
| Around 40 Otoko no Isekai Tsuuhan | ? | Tidak | ||
| BanG Dream! Ave Mujica | 806p (Bilinear?) | Iya | Link | Antara bisa Bicubic(b=0, c=0.4) atau Bilinear, pick your poison. |
| Class no Daikirai na Joshi to Kekkon suru Koto ni Natta. | ? | Tidak | random | |
| Douse, Koishite Shimaunda. | 843.75 (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Dr. Stone: Science Future (S4) | 810p (Bilinear) | Iya | Link | Beberapa scene tidak dapat descale |
| Fate/strange Fake | ~900p | Tidak | A-1 standar | |
| Fuguushoku "Kanteishi" ga Jitsu wa Saikyou Datta | 900p (Bilinear) | Iya | Link | int |
| Grisaia Phantom Trigger | 1080p(?) | Tidak | Pretty gud, but be careful | |
| Guild no Uketsukejou desu ga, Zangyou wa Iya nanode Boss wo Solo Toubatsu Shiyou to Omoimasu | ? | Tidak | ||
| Hana wa Saku, Shura no Gotoku | 843.75 | Iya* | Link | Shift setiap scene dan setiap frame |
| Hazure Skill "Kinomi Master": Skill no Mi (Tabetara Shinu) wo Mugen ni Taberareru You ni Natta Ken ni Tsuite | ~955.75 (BicubicSharp) | Iya | Link | frac, be careful, karena ada beberapa reso native 1080p |
| Honey Lemon Soda | ~900p | Tidak | looks good | |
| Izure Saikyou no Renkinjutsushi? | ~871 | Tidak | ||
| Jibaku Shounen Hanako-kun 2 | 918 (Bilinear) | Iya | Link | int |
| Kimi no Koto ga Daidaidaidaidaisuki na 100-nin no Kanojo | ~878 | Tidak | Padahal Grisaia native 1080p | |
| Kisaki Kyouiku kara Nigetai Watashi | 947.4 (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai | 870p (Bilinear) | Iya | Link | Butuh menghilangkan Bilinear border |
| Kusuriya no Hitorigoto | 955.75 (Bicubic(0,0.5)) | Iya* | Link | fractional tiap frame berubah, dan menggunakan Catrom atau Bicubic(b=0, c=0.5) |
| Magic Maker: Isekai Mahou no Tsukurikata | ~915p | Tidak | ||
| Mahoutsukai no Yakusoku | 864p (Bilinear) | Iya | Link | int |
| Medalist | 1080p? | Tidak | Pretty gud, but be careful | |
| Momentary Lily | ?? | Tidak | no comment | |
| Nihon e Youkoso Elf-san. | ~844 | Tidak | Sourcenya terlalu blur | |
| S-Rank Monster no "Behemoth" dakedo, Neko to Machigawarete Elf Musume no Pet toshite Kurashitemasu | ~844 | Tidak | ||
| Salaryman ga Isekai ni Ittara Shitennou ni Natta Hanashi | 881.65 (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Unnamed Memory S2 | 1080? | Tidak | But be careful | |
| Watashi no Shiawase na Kekkon S2 | 843.75 (??) | Iya* | Starved parah, jika kamu bisa menghandle wobble, everything is simple. | |
| Übel Blatt | ~968 | Tidak |
#
Fall 2024
| Nama Anime | Native Resolution(s)/Kernel | Descale(?) | Komparasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Acro Trip | ? | Tidak | ||
| Amagami-san Chi no Enmusubi | 846 (Bilinear) | Iya | Link | Butuh menghilangkan Bilinear border |
| Ao no Miburo | 900 (Bilinear) | Iya | Link | Butuh menghilangkan Bilinear border |
| Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou S3 | ~810 | Tidak | ||
| Dandadan | ~882 | Tidak | Sourcenya bagus .... | |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka V: Houjou no Megami-hen | 900 (AdobeBicubic) | Iya | Link | int, menggunakan Bicubic(0, 0.75) |
| Goukon ni Ittara Onna ga Inakatta Hanashi | 843.75 (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Hitoribocchi no Isekai Kouryaku | ~882 | Tidak | ||
| Kabushikigaisha Magi-Lumière | 900p (Bilinear) | Iya* | Link | (BD Testing) Beberapa scene tidak bisa descale |
| Kamierabi S2 | ? | Tidak | ||
| Kekkon suru tte, Hontou desu ka | ~844 | Tidak | ||
| Kimi wa Meido-sama. | 844 (AdobeBicubic) | Iya | Link | 1500, dengan menggunakan Bicubic(0, 0.75) |
| Kinoko Inu | 842.4 (Lanczos taps2) | Kayaknya | Link | Sedikit miss dibagian lineart, mungkin kalian bisa tes sendiri (?) |
| Love Live! Superstar!! S3 | ~831 | Tidak | Banzai | |
| Mahoutsukai ni Narenakatta Onnanoko no Hanashi | ~900 | Tidak* | Mungkin kalian bisa tes sendiri (?) | |
| Maou-sama, Retry! R | ? | Tidak | /shrug | |
| Mecha-ude | ? | Tidak | random | |
| Nageki no Bourei wa Intai shitai | ? | Tidak | ||
| Natsume Yuujinchou Shichi | 720 (Bilinear) | Iya | Link | int |
| NegaPosi Angler | Mix 720, 810, dan Mappa res | Tidak | Terlalu random | |
| Puniru wa Kawaii Slime | ~844 | TIdak | ||
| Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu S3 | 843.75 (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo | 900 (Bilinear) | Iya | Link | Butuh menghilangkan Bilinear border |
| Saikyou no Shienshoku "Wajutsushi" de Aru Ore wa Sekai Saikyou Clan wo Shitagaeru | 844 (AdobeBicubic) | Iya | Link | int, menggunakan Bicubic(0, 0.75) |
| Sayounara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei | 871 (Bilinear) | Iya | Link | Dengan width 1548.44 |
| Seirei Gensouki S2 | ~844 | Tidak | ||
| Shin Tennis no Oujisama: U-17 World Cup Semifinal | ? | Tidak | ||
| Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II | ~900 | Tidak | A-1 standar | |
| Tensei Kizoku, Kantei Skill de Nariagaru S2 | 955.75 (Bilinear) | Iya | Link | Sama seperti S1 |
| The iDOLM@STER Shiny Colors S2 | ? | Tidak | ||
| Trillion Game | ~896 | Tidak | ||
| Tsuma, Shougakusei ni Naru. | ~864 | Tidak | ||
| Uzumaki | 843.75 (Bilinear) | Iya | Link | GREEEYYYY |
| Youkai Gakkou no Sensei Hajimemashita! | ? | Tidak | Guds |
#
Summer 2024
| Nama Anime | Native Resolution(s)/Kernel | Descale(?) | Komparasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.5-jigen no Ririsa | 900 | Tidak | ||
| Atri: My Dear Moments | ~872 | Tidak | ||
| Bye Bye, Earth | ~875.35 | Tidak | ||
| Dungeon no Naka no Hito | ~900, 945 | Tidak | ||
| Fairy Tail: 100-nen Quest | ~900 | Tidak | /shrug | |
| Giji Harem | Acak (?) | Tidak | ||
| Gimai Seikatsu | ? | Tidak | ||
| Hazurewaku no "Joutai Ijou Skill" de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made | 942.6 (Bilinear) | Iya* | Link | height=944, src_height=942.6, src_top=0.325. Sangat sulit :wkwk: |
| Isekai Shikkaku | ? | Tidak | ||
| Kami no Tou: Ouji no Kikan | 892.55 (Bilinear) | Iya | Link | /shrug |
| Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita. | 720 (Match Center(Bilinear)) | Iya | Link | int |
| Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen Season 2 | 843.75 (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Koi wa Futago de Warikirenai | ? | Tidak | ||
| Kono Sekai wa Fukanzen Sugiru | Acak (?) | Tidak | Sumbernya lumayan bagus | |
| Madougushi Dahliya wa Utsumukanai | ~840, 844 | Tidak | Terlalu blur, malas | |
| Make Heroine ga Oosugiru! | ~900 | Tidak | Lumayan bagus sourcenya | |
| Maougun Saikyou no Majutsushi wa Ningen datta | 900 (Bilinear) | Iya | Link | Butuh menghilangkan Bilinear border |
| Mayonaka Punch | 864 (Bilinear) | Iya | Link | dict(width=1536, height=864, src_top = 0.4, src_height = 864, src_width=1536, src_left=-0.2) |
| Megami no Café Terrace Season 2 | 844 (Bilinear) | Iya | Link | int |
| Mob kara Hajimaru Tansaku Eiyuutan | 900 (Bilinear) | Iya (?) | Link | Butuh menghilangkan Bilinear border |
| Monogatari Series: Off & Monster Season | 1080p | :yes: | ||
| Na Nare Hana Nare | 821.88 (Bilinear) | Iya | Link | Standar P.A. Works |
| Naze Boku no Sekai wo Daremo Oboeteinai no ka? | ? | Tidak | Hadeeh | |
| Nige Jouzu no Wakagimi | Acak (?) | Tidak | Dari kualitasnya lumayan bagus | |
| Ore wa Subete wo "Parry" suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | ~899.65/899.8/900(Center Match(?)) (Lanczos(2) (?)) | Iya (?) | Agak sulit mengetesnya. | |
| Oshi no Ko Season 2 | 837 | Tidak | ||
| Senpai wa Otokonoko | ~837.2 | Tidak | ||
| Shikanoko Nokonoko Koshitantan | 1080 | Hanya sumber CR yang bagus, great job WIT Studio | ||
| Shinmai Ossan Boukensha, Saikyou Party ni Shinu hodo Kitaerarete Muteki ni Naru. | 812.05 (AdobeBicubic) | Iya (?) | Link | Menggunakan Bicubic(0, 0.75) alias AdobeBicubic |
| Shoushimin Series | 900 | Iya* | Link | Pas ngecek height frac ntah kenapa jadi berantakan nativenya, tapi widht-nya 1600 |
| Shy Season 2 | 812.05 (Bilinear) | Iya (?) | Link | Kemungkinan resolusi fractional sekitar 812.04 atau 812.05 |
| Tasuuketsu | 874.5 (Bilinear) | Iya | Link | frac |
| Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san | 837 | Tidak | ||
| Tsue to Tsurugi no Wistoria | 864.05 | Tidak | Beberapa scene yang tidak konsisten nativenya | |
| VTuber Nandaga Haishin Kiri Wasuretara Densetsu ni Natteta | ? | Tidak | Sumbernya lumayan bagus |